Jste v kategorii Digitální fotoaparáty
SONY
Alpha SLT-A65VK + objektiv DT 18-55 mm
| Komentáøe | Komentáøe | SLT-A65VK značky Sony je digitální zrcadlovka s poloprůhledným zrcadlem. Výhodou této technologie je, že se neustále směruje světlo na AF snímač v pozici autofokus pro vždy ostré a jasné snímky. Další obrovskou výhodou tohoto fotoaparátu je autofokus i při natáčení Full HD video klipů! |
|---|---|---|
| Šířka | 13.2 cm | |
| Hloubka | 8.1 cm | |
| Výška | 9.8 cm | |
| Váha | 543 g | |
| Hlavní vlastnosti | Podpora barev | Barevný |
| Typ optického snímače | Exmor APS HD CMOS | |
| Celkový počet pixel | 24 700 000 pixelů | |
| Efektivní rozlišení detektoru | 24 300 000 pixelů | |
| Velikost optického snímače | 15.6 x 23.5mm | |
| Koeficient změny úhlu zorného pole | 1.5 | |
| Funkce snímače | Odstraňování prachu (vibrační čištění snímače), vrstva proti prachu | |
| Citlivost | ISO automatická (100-1600), ISO 100 - 16000 | |
| Režimy záběru | Krajina, portrét, makro, noční portrét, sport, západ slunce, soumrak (z ruky), noční záběr | |
| Obrazový stabilizátor | Optický (SteadyShot INSIDE) | |
| Maximální rychlost uzávěrky | 1/4000 s | |
| Minimální rychlost uzávěrky | 30 s | |
| Rychlost SynchronizaceX | 1/160 s | |
| Expoziční režimy | Program, žárovka, automatický, manuální, priorita clona, priorita závěrka | |
| Dosah expozice | EV -2-17 ( ISO 100 ) | |
| Vyvážení expozice | EV ±3, po stupních 0,33 EV | |
| Automatická expozice pláží | 3 úrovně po stupních 1/3 nebo 2/3 EV | |
| Zóny měření světla | 1200 | |
| Vyvážení bílé | Vlastní, automatické, přednastavené | |
| Přednastavení hladiny bílé | Žhavé, fluo, kalné, blesk, denní světlo, zabarvené světlo, 2500K - 9900K | |
| Bracketing a vyvážení bílé | Ano | |
| Formát digitálního videa | AVCHD, H.264 | |
| Formát digitálních snímků | JPEG, RAW, RAW + JPEG, MPO | |
| Rychlost v Sériovém snímání | 8 snímků/s, 3 snímky/s, 10 snímků/s | |
| Paměť/uložení | Podporovaná paměť flash | SD Memory Card, Memory Stick PRO Duo, SDXC Memory Card, SDHC Memory Card, Memory Stick PRO-HG Duo |
| Ukládání snímků | 6000 x 4000 4240 x 2832 3008 x 2000 |
|
| Blesk | Blesk | Vestavěný blesk |
| Režim flash | Režim vyplnění, synchronizace 2. clony, pomalá synchronizace, automatický režim, režim BEZ BLESKU, zmírnění efektu červených očí | |
| Systém čoček | Typ | Objektiv se zoomem - 18 mm - 55 mm - f/3.5-5.6 DT SAM |
| Ohnisková vzdálenost | 18 mm - 55 mm | |
| Nastavení zaostření | Automatické, manuální | |
| Autofokus | Detekce podle fází TTL | |
| Body autofokusu | 15 | |
| Maximální úhel | 76° | |
| Uzávěrka objektivu | F/3.5-5.6 | |
| Optický zoom | 3 x | |
| Struktura objektivu | 7 skupin / 8 prvků | |
| Velikost filtru | 55 mm | |
| Montáž systému čoček | Minolta A-type | |
| Vlastnosti | Asférický objektiv, motorizace SAM | |
| Doplňující vlastnosti | Self Timer | Ano |
| Doba samospouště | 10 s, 2 s | |
| Blesk | Grip pro blesk | |
| Doplňující vlastnosti | Kompatibilní s USB 2.0, filtr primárních barev, digitální redukce šumu, datum a čas tisku, podpora DPOF, kontrola jasu displeje, tlačítko náhledu hloubky pole, nastavení ostrosti, digitální otáčení obrazu, technologie PRINT Image Matching, detekce orientace fotoaparátu, histogram, blokování AE, zámek autofokusu, nastavení sytosti, automatické spuštění při detekci úsměvu, Technologie Sweep Panorama, záznam Dolby Digital AC-3 (2 kanály), režim online zobrazení LCD, zobrazení maskovaných zón stínu, zobrazení hlavního osvětlení, nastavení kontrastu, Quick AF Live View, automatický režim HDR, Záznam videa 1080p HD, optimalizace dynamického rozsahu, detekce tváří, vestavěná nápověda , Režim Cinema 25p, systém AF Eye-Start, podpora Exif Print, technologie Smile Detection, automatické nastavení jasu displeje, vestavěný GPS, korekce periferního osvětlení, rozpoznávání tváří, Technologie Sweep Panorama, technologie Translucent Mirror, akustická redukce multi-obrazů, Shade Correction, pomalá závěrka, Redukce šumu High ISO, záznam videa Full HD 1080i, funkce Smart Teleconverter, funkce Predictive Focus Control, režim AUTO+ (pokročilý režim AUTO) | |
| Hledáček | Typ hledáčku | OLED |
| Podpora barev hledáčku | Barevná | |
| Úhlopříčka hledáčku | 0.5" | |
| Pokrytí | 100% | |
| Zvětšení | 1.09x | |
| Znázornění | Typ | LCD displej - 3" - barevný |
| Formát znázornění | 921 600 pixelů | |
| Typ mikrofonu | Typ | Vestavěný mikrofon |
| Režim funkce mikrofonu | Stereo | |
| Připojení | Typ konektorů | 1 x výstup HDMI 1 x Hi-Speed USB 1 x dálkový ovladač |
| Úložní prostor pro rozšíření | 1 x Memory Stick PRO Duo 1 x Paměťová karta SD |
|
| Softwary | Softwary | Ovladače periférií & utility, Sony Picture Motion Browser, Sony Image Data Converter SR, Logiciel Image Data Lightbox SR od Sony |
| Různé | Dodané doplňky | Kryt proti prachu, krytka, krytka objektivu, popruh |
| Baterie | Přítomná baterie | Sony NP-FM500H |
| Informace o přítomné baterii | 1 x nabíjecí baterie ion-lithium ( dodávaná ) | |
| Okolní vlastnosti | Maximální teplota funkce | 40 °C |
Jste v kategorii Digitální fotoaparáty