Jste v kategorii Digitální fotoaparáty
CANON
EOS 600D + objektiv EF-S 18-55 mm IS + objektiv 55-250 mm IS
| Komentáøe | Komentáøe | Fotoaparát EOS 600D značky Canon byl vyhodnocen jako nejlepší
fotoaparát v konkurzech EISA Awards 2011-2012 a TIPA 2011. Opírá se o
technická řešení svého předchůdce 550D a přináší různá vylepšení. 600D využívá snímač CMOS s rozliešením 18 megapixelů. |
|---|---|---|
| Šířka | 13.3 cm | |
| Hloubka | 8 cm | |
| Výška | 10 cm | |
| Váha | 570 g | |
| Hlavní vlastnosti | Podpora barev | Couleur |
| Typ optického snímače | CMOS | |
| Celkový počet pixel | 18 700 000 pixels | |
| Efektivní rozlišení detektoru | 18 000 000 de pixels | |
| Velikost optického snímače | 14.9 x 22.3mm | |
| Koeficient změny úhlu zorného pole | 1.6 | |
| Odstranění prachu ze snímače | Oui | |
| Funkce snímače | Système EOS de nettoyage intégré, unité d'auto-nettoyage du capteur | |
| Citlivost | ISO 12800, ISO 100-6400, ISO auto (100-6400) | |
| Režimy záběru | Paysage, mode portrait, action, gros plan, scène nocturne | |
| Obrazový stabilizátor | Optique | |
| Maximální rychlost uzávěrky | 1/4000 sec | |
| Minimální rychlost uzávěrky | 30 sec | |
| Rychlost SynchronizaceX | 1/200 sec | |
| Expoziční režimy | Programme, profondeur de champ, ampoule, automatique, manuel, priorité d'ouverture, priorité d'obturateur | |
| Dosah expozice | EV 1-20 ( ISO 100 ) | |
| Vyvážení expozice | Marge EV ±5, par incrément de 0,5 ou 0,33 EV | |
| Automatická expozice pláží | 3 niveaux par incrément de 0,5 ou 0,33 EV | |
| Zóny měření světla | 63 | |
| Vyvážení bílé | Personnalisé, automatique, préréglages | |
| Přednastavení hladiny bílé | Fluorescent, trouble, lumière au tungstène, Flash, lumière du jour, lumière teintée | |
| Bracketing a vyvážení bílé | Oui | |
| Formát digitálního videa | MOV | |
| Formát digitálních snímků | JPEG, RAW, RAW + JPEG | |
| Rychlost v Sériovém snímání | 3,7 images par seconde | |
| Dálkové ovládání | En option | |
| Paměť/uložení | Podporovaná paměť flash | SD Memory Card, SDXC Memory Card, Carte mémoire SDHC |
| Ukládání snímků | RAW 5184 x 3456 JPEG 5184 x 3456 JPEG 3456 x 2304 JPEG 2592 x 1728 JPEG 1920 x 1280 JPEG 720 x 480 |
|
| Blesk | Blesk | Zasouvací blesk |
| Režim flash | Režim vyplnění, synchronizace 2. clony, automatický režim, režim BEZ BLESKU, zmírnění efektu červených očí | |
| Systém čoček | Typ | Objektiv se zoomem - 18 mm - 55 mm - f/3.5-5.6 II Canon EF-S |
| Ohnisková vzdálenost | 18 mm - 55 mm | |
| Nastavení zaostření | Automatické, ruční | |
| Autofokus | Detekce po fázích TTL | |
| Body autofokusu | 9 | |
| Maximální úhel | 74.3° | |
| Uzávěrka objektivu | F/3.5-5.6 | |
| Optický zoom | 3 x | |
| Struktura objektivu | 9 skupin / 11 prvků | |
| Velikost filtru | 58 mm | |
| Montáž systému čoček | Canon EF | |
| Vlastnosti | Asférický objektiv | |
| Systém čoček | Typ | Teleobjektiv zoom - 55 mm - 250 mm - f/4.0-5.6 |
| Speciální funkce | Tele | |
| Ohnisková vzdálenost | 55 mm - 250 mm | |
| Ohnisková vzdálenost ekvivalent přístroji 35 mm | 88 - 400mm | |
| Mini dosah zaostření | 1.1 m | |
| Uzávěrka objektivu | F/4.0-5.6 | |
| Zaostření | Automatické, manuální | |
| Optický zoom | 4.5 x | |
| Struktura objektivu | 10 skupin / 12 prvků | |
| Průměr filtru | 58 mm | |
| Vlastnosti | Sklo UD | |
| Doplňující vlastnosti | Self Timer | Ano |
| Doba samospouště | 10 s, 2 s | |
| Blesk | Držák pro blesk | |
| Doplňující vlastnosti | Přímý tisk, kompatibilní s USB 2.0, filtr primárních barev RGB, automatický úsporný režim, digitální redukce šumu, podpora DPOF, kontrola jasu displeje, tlačítko náhledu hloubky pole, podpora PictBridge, zobrazení histogramu, blokování AE, zámek autofokusu, FE zavřené, technologie detekce scény, priorita tonality, zobrazení hlavního osvětlení, záznam videa 1 080p HD, systém Dust Delete Data, režim AF detekce Live Face, detekce tváří, vestavěný pomocník, korekce kontrastu, podpora Exif Print, korekce periferního osvětlení, kompatibilní s kartou Eye-Fi, efekty Auto, technologie Scene Intelligent Auto | |
| Hledáček | Typ hledáčku | Optický - pentaprizmat na úrovni oka |
| Pokrytí | 95% | |
| Zvětšení | 0.85x | |
| Rám hledáčku | Rám autofokusu | |
| Znázornění | Typ | LCD displej - 3" - barevný |
| Formát znázornění | 1 040 000 pixelů | |
| Typ mikrofonu | Typ | Vestavěný mikrofon |
| Režim funkce mikrofonu | Mono | |
| Připojení | Typ konektorů | 1 x Hi-Speed USB 1 x kompozitní A/V výstup 1 x výstup HDMI 1 x dálkový ovladač 1 x mikrofon |
| Úložní prostor pro rozšíření | 1 x Paměťová karta SD | |
| Softwary | Softwary | Ovladače periférií, Canon PhotoStitch, Canon ZoomBrowser EX, Canon ImageBrowser, Canon Remote Capture, Canon Digital Photo Professional |
| Různé | Dodané doplňky | Kryt proti prachu, krytka, krytka objektivu, popruh na krk, očnice |
| Baterie | Přítomná baterie | Canon LP-E8 |
| Informace o přítomné baterii | 1 x nabíjecí baterie ion-lithium ( dodávaná ) | |
| Okolní vlastnosti | Maximální teplota funkce | 40 °C |
Jste v kategorii Digitální fotoaparáty