Jste v kategorii Mobilní telefony
BLACKBERRY
Bold 9900 Qwerty
###taxes_popup_2###
Více informací###taxes_popup_3###
Více informacíOdměna za rozmnožování díla pro osobní potřebu: Cena daného zboží zahrnuje příspěvek na poplatky za obrazovou a zvukovou reprodukci
Více informací| Komentáøe | Komentáøe | Udržujte kontakt se svými přátelí se smartphonem BlackBerry Bold 9900. Tento víceúčelový smartphone plní řadu funkcí: telefon, elektronický diář, GPS navigace a fotoaparát. Bold 9900 vás překvapí svým černým, lesklým designem s tou nejlepší technologií. |
|---|---|---|
| Obecné informace | Operační systém | BlackBerry OS 7.0 |
| Procesor | 1,2 Ghz | |
| Kávesnice | Qwerty Optický trackpad |
|
| Zobrazení | Technologie displeje | TFT kapacitivní Snímač blízkosti Akcelerometr |
| Velikost displeje | 2,8" (640 x 480 pixelů) | |
| Komunikace | Frekvence | Quadri-bande GSM 850/900/1800/1900 MHz |
| Síť | 3G+ (HSDPA) | |
| Zprávy | SMS, EMS, MMS, email, Blackberry Messenger | |
| Bluetooth | Bluetooth 2.1 | |
| WiFi | WiFi 802.11 b/g/n | |
| Přizpůsobení / Zábava | Zabudované funkce | Prohlížeč HTML Čtení PDF souborů |
| Fotoaparát | Snímač | 5 megapixelů |
| Blesk | Ano | |
| Funkce fotoaparátu | Geo-tagging Detekce tváří Stabilizace obrazu |
|
| Záznam videa | Rozlišení nahraného videa | 720p |
| Audio přehrávač | Audio formát | MP4/WMV/H.263/H.264/MP3/eAAC+/WMA |
| FM rádio | Ne | |
| GPS systém | GPS navigace | AGPS s Blackberry Maps a digitální buzolou |
| Připojení | USB | Micro USB 2.0 |
| Audio vstupy/výstupy | Audio výstup | |
| Paměť | Vnitřní paměť | 8 GB |
| Umístění vnější paměťové karty | Ano | |
| Typ podporované paměťové karty | microSDHC až 32 GB | |
| Hlasové funkce | Handsfree | Ano |
| Hlasový záznam | Ano | |
| Výdrž | Baterie | Baterie lithium ion 1230 mAh |
| Ergonomie | Rozměry | Výška: 115 mm Šířka: 66 mm Hloubka: 10,5 mm |
| Váha | 130 g |
Jste v kategorii Mobilní telefony