Jste v kategorii Digitální fotoaparáty
CANON
EOS 600D tělo
| Komentáøe | Komentáøe | EOS 600D je nové želízko v ohni mezi zrcadlovkami značky Canon! 600D se opírá o technické poznatky série 550D a nabízí vysoce kvalitní optiku, ergonomii, pohodlné používání díky dělenému displeji a bezdrátovému ovládání blesku. 600D vychází z nejdokonalejších technologií značky Canon a inspiruje se všemi přednostmi předchozích modelů, což patří k jeho nejsilnějším stránkám. Silná kombinace, která si zaslouží Vaši pozornost! |
|---|---|---|
| Hlavní vlastnosti | Rozlišení | 18.0 megapixelů |
| Podpora barev | Barevný | |
| Typ optického snímače | CMOS | |
| Celkový počet pixel | 18 700 000 pixelů | |
| Efektivní rozlišení detektoru | 18 000 000 de pixelů | |
| Velikost optického snímače | 14.9 x 22.3 mm | |
| Koeficient změny úhlu zorného pole | 1.6 | |
| Odstranění prachu ze snímače | Ano | |
| Funkce snímače | Vestavěný systém čištění EOS, jednotka automatického čištění snímače | |
| Citlivost | ISO 12800, ISO 100-6400, ISO auto (100-6400) | |
| Režimy záběru | Krajina, režim portrét, akce, velký záběr, noční scéna | |
| Speciální efekty | Neutrální, věrný, jednobarevný, krajina, portrét | |
| Maximální rychlost uzávěrky | 1/4000 s | |
| Minimální rychlost uzávěrky | 30 s | |
| Rychlost SynchronizaceX | 1/200 s | |
| Photometr | Evaluční, částečný (9 %), vyvážený na střed, spot (4 %) | |
| Expoziční režimy | Program, hloubka pole, žárovka, automatický, manuální, priorita clona, priorita závěrka | |
| Dosah expozice | EV 1-20 ( ISO 100 ) | |
| Vyvážení expozice | EV ±5, po stupních 0,5 nebo 0,33 EV | |
| Automatická expozice pláží | 3 úrovně po stupních 0,5 nebo 0,33 EV | |
| Zóny měření světla | 63 | |
| Detekce obličejů | Ano | |
| Vyvážení bílé | Vlastní, automatické, přednastavené | |
| Přednastavení hladiny bílé | Fluorescent, kalné, umělé osvětlení, blesk, denní světlo, zabarvené světlo | |
| Bracketing a vyvážení bílé | Ano | |
| Formát digitálního videa | MOV | |
| Formát digitálních snímků | JPEG, RAW, RAW + JPEG | |
| Rychlost v Sériovém snímání | 3,7 obrazů za sekundu | |
| Dálkové ovládání | Lze dokoupit | |
| Video akvizice | MOV - 1920 x 1080 - 30 iobrazů za sekundu ¦ MOV - 1920 x 1080 - 25 obrazů za sekundu ¦ MOV - 1920 x 1080 - 24 obrazů za sekundu ¦ MOV - 1280 x 720 - 60 obrazů za sekundu ¦ MOV - 1280 x 720 - 50 obrazů za sekundu ¦ MOV - 640 x 480 - 60 obrazů za sekundu ¦ MOV - 640 x 480 - 50 obrazů za sekundu | |
| Paměť/uložení | Podporovaná paměť flash | SD Memory Card, SDXC Memory Card, Paměťová karta SDHC |
| Ukládání snímků | RAW 5184 x 3456 ¦ JPEG 5184 x 3456 ¦ JPEG 3456 x 2304 ¦ JPEG 2592 x 1728 ¦ JPEG 1920 x 1280 ¦ JPEG 720 x 480 | |
| Systém čoček | Autofokus | Detekce fáze TTL |
| Body autofokusu | 9 | |
| Montáž systému čoček | Canon EF | |
| Doplňující vlastnosti | Self Timer | Ano |
| Doba samospouště | 10 s, 2 s | |
| Blesk | Držák na blesk | |
| Doplňující vlastnosti | Přímý tisk, kompatibilní s USB 2.0, filtr primárních barev RGB, automatický spořič energie, digitální redukce šumu, podpora DPOF, kontrola jasu displeje, tlačítko náhledu hloubky pole, podpora PictBridge, zobrazení histogramu, blokace AE, zámek autofokusu, uzavřená FE, technologie detekce scény, nastavení priority tónu při nadsvícení, zobrazení hlavního osvětlení, záznam videa 1080p HD, systém Dust Delete Data, režim AF detekce Live Face, detekce tváří, vestavěný pomocník, korekce kontrastu, podpora Exif Print, korekce periferního osvětlení, Eye-Fi Card Ready, Picture Style Auto, Scene Intelligent Auto technology | |
| Hledáček | Typ hledáčku | Optický - pentaprismat s odrazem na úrovni oka |
| Pokrytí | 95 % | |
| Zvětšení | 0.85 x | |
| Dosah dioprické korekce | Od -3 do +1 | |
| Rám hledáčku | Rám autofokusu | |
| Informace o LCD displeji | Rychlost závěrky, Kompenzace expozice, blokace AE, zaostření AF, jemné nabíjení blesku, zmírnění efektu červených očí, clona, vyvážení bílé, Bracketing expozice, indikátor synchronizace vysoké rychlosti, kompenzace blesk/bez blesku, nastavení priority tónu při nadsvícení, citlivost ISO, stav paměťové karty, uzavřená FE | |
| Okolní vlastnosti | Minimální teplota funkce | 0 °C |
| Maximální teplota funkce | 40 °C |
Jste v kategorii Digitální fotoaparáty